Evolution par régime des prestations versées aux enfants et adultes, ainsi que les subventions aux établissements médico-sociaux.
Régime des salariés
| Enfant | |||
| ASH | CSH | Total | |
| 2008 | 278MF | 42MF | 320MF |
| 2009 | 272MF | 37MF | 309MF |
Source : comptes certifiés 2008 à 2009
Régime des non salariés
| Enfant | |||
| ASH | CSH | Total | |
| 2008 | 11MF | 3MF | 14MF |
| 2009 | 9MF | 3MF | 12MF |
Source : comptes certifiés 2008 à 2009
Régime de solidarité
| Enfant et Adulte | Subventions aux Etab. Médico sociaux | ||||
| ASH | CSH | Total | |||
| 2008 | 1 247MF | 1 144MF | 2 391MF | 1 365MF | |
| 2009 | 1 300MF | 1 328MF | 2 628MF | 1 328MF | |
Source : comptes certifiés 2008 à 2009
