Dans l'intérêt général des assurés, les tarifs d'autorité ont été relevé conformément à l'arrêté n°431 CM du 26/03/2012 publié au Journal Officiel de la Polynésie Française du 27/03/2012. Consultez ci-après le tableau récapitulatif des tarifs d'autorité.
| Lettre clef | Tarifs d’autorité* | |
|---|---|---|
| Consultation au cabinet par le médecin omnipraticien | C | 2 950 Fcfp |
| Consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié | CS | 4 100 Fcfp |
| Consultation spécialisée de cardiologie | CSC | 9 700 Fcfp |
| Consultation psychiatrie | CNPSY | 5 700 Fcfp |
| Visite du malade par le médecin omnipraticien | V | 4 100 Fcfp |
| Visite au domicile par le médecin spécialiste qualifié | VS | 5 350 Fcfp |
| Actes de chirurgie et de spécialités pratiqués par le médecin | K | 367 Fcfp |
| Actes de chirurgie ou d’anesthésie supérieurs ou égaux à 35 | KC | 382 Fcfp |
| Acte d’anesthésie | KA | 367 Fcfp |
| Actes d’échographie | KE | 367 Fcfp |
| Actes utilisant des radiations ionisantes | ||
| Actes d’imagerie | Z | 216 Fcfp |
| Pratiqués par électroradiologiste ou gastro-entérologue pratiqués par rhumatologue ou pneumo-phtisiologue | ZS | 288 Fcfp |
| Majoration pour visite ou consultation de nuit par les médecins | MN | 2 400 Fcfp |
| Majoration pour visite ou consultation les dimanches et jours fériés légaux par les médecins | MD | 1 800 Fcfp |
| Indemnité kilométrique | IK | 60 Fcfp |
*Tarif d'autorité fixé par arrêté n° 431 CM du 26/03/2012 publié au JOPF du 27/03/2012.
Ne se substitue pas à la documentation officielle.