Sommaire
| LIBELLES | Valeurs | Depuis le | Rappel (anc. valeur) |
Observations |
| POUR LES COTISATIONS DE RETRAITE | AU REGIME DES SALARIES | |||
| plafond de la retraite Tranche A | 246 000 | 01-janv.-09 | 243 000 | Fcfp, anc. valeur du plafond en 2008 |
| taux part patronale | 10,00% | 01-janv.-11 | 9,64% | anc. taux de la part patronale en vigueur en 2010 |
| taux part salariale | 5,00% | 01-janv.-11 | 4,82% | anc. taux de la part salariale en vigueur en 2010 |
| taux part salariale + patronale | 15,00% | 01-janv.-11 | 14,46% | anc. taux parts patronale+salariale en vigueur en 2010 |
| POUR LES COTISATIONS DE RETRAITE B | AU REGIME DES SALARIES | |||
| plancher de la retraite Tranche B | 246 000 | 01-janv.-09 | 243 000 | Fcfp, anc. valeur du plancher en 2008 |
| plafond de retraite Tranche B | 492 000 | 01-janv.-09 | 486 000 | Fcfp, anc. valeur du plafond en 2008 |
| taux part patronale | 9,62% | 01-janv.-11 | 9,16% | anc. taux de la part patronale en vigueur en 2010 |
| taux part salariale | 4,81% | 01-janv.-11 | 4,58% | anc. taux de la part sal. en vigueur en 2010 |
| taux part salariale + patronale | 14,43% | 01-janv.-11 | 13,74% | anc. taux parts patronale+salariale en vigueur en 2010 |
| POUR LES COTISATIONS FONDS SOCIAL RETRAITE (FSR) | AU REGIME DES SALARIES | |||
| plafond FSR | 246 000 | 01-janv.-09 | 243 000 | Fcfp, anc. valeur du plafond en 2008 |
| taux part patronale | 0,12% | 01-janv.-03 | 0,12% | taux inchangé de la part patronale depuis 2003 |
| taux part salariale | 0,06% | 01-janv.-03 | 0,06% | taux inchangé de la part salariale depuis 2003 |
| POUR LES COTISATIONS FSR exceptionnel | AU REGIME DES SALARIES | |||
| plancher FSR exceptionnel | 100 000 | 01-janv.-06 | 100 000 | Fcfp, valeur du plancher depuis 2006 |
| plafond FSR exceptionnel | 486 000 | 01-janv.-08 | 486 000 | Fcfp, valeur du plafond depuis 2008 |
| taux part patronale uniquement | 1,00% | 01-janv.-06 | 1,00% | taux de la part patronale en vigueur depuis 2006 |
| POUR LE SMIG | AU REGIME DES SALARIES | |||
| SMIG mensuel | 145 306 | 01-sept.-08 | 140 000 | Fcfp, entre 1er janv 2008 et 31 août 2008 |
| soit un salaire horaire de | 859,80 | 01-sept.-08 | 828,40 | Fcfp, entre 1er janv 2008 et 31 août 2008 |
| POUR LES COTISATIONS DE RETRAITE A | AU REGIME ASSURANCE VOLONTAIRE | |||
| plafond de la retraite Tranche A | 246 000 | 01-janv.-09 | 243 000 | Fcfp, anc. valeur du plafond en 2008 |
| taux part salariale + patronale | 15,00% | 01-janv.-11 | 14,46% | anc. taux parts patronale+salariale en vigueur en 2010 |
| POUR LE MINIMUM VIEILLESSE | ||||
| Minimum vieillesse de base alloué à un pensionné vivant seul qui remplit les conditions requises | 74 000 | 01-sept.-08 | 64 000 | Fcfp par mois, du 1er janv 2006 au 31 août 2008 |
| VALEURS POUR LA PENSION DE RETRAITE TRANCHE A | AU REGIME DES SALARIES | |||
| Salaire Moyen de Référence (SMR) plafonné aux 60 derniers plafonds RET A | 243 000 | 01-janv.-11 | 241 200 | Fcfp, au 1er janvier 2010 |
| Pension de base à taux plein pour 35 annuités avec Salaire Moyen de Référence (SMR) plafonné aux 60 derniers plafonds RET A | 170 100 | 01-janv.-11 | 168 840 | Fcfp, au 1er janvier 2010 |
| Montant de la bonification pour conjoint à charge plafonné à | 20 500 | 01-janv.-09 | 20 250 | Fcfp, durant l'année 2008 (1/12 du plafond RET A) |
| VALEURS DE CALCUL POUR LA PENSION DE RETRAITE TRANCHE B | AU REGIME DES SALARIES | |||
| Valeur du SHR pour determiner les points retraite TRANCHE B | 590,40 | 01-janv.-10 | 589,64 | Fcfp, pour l'année 2009 |
| Valeur du point retraite TRANCHE B | 11,81 | 01-janv.-10 | 11,79 | Fcfp, pour l'année 2009 |
| LES PRELEVEMENTS SUR LES PENSIONS DE RETRAITE | AU REGIME DES SALARIES | |||
| Taux de prélèvement pour l'Assurance Maladie | 4,02% | 01-janv.-11 | 2,51% | du 01/01/2008 au 31/12/2010 |
| Taux de prélèvement pour la CST | de 0,5% à 5% | suivant tranches |
en rouge, les nouvelles valeurs modifiées
Thème:
- Mémos pratiques
- Comptes
- Charges et financement de l'organe de gestion
- Evolution des charges et produits globaux de l'assurance maladie
- Evolution des charges et produits globaux en AT-MP
- Cotisations
- Evolution des réserves du Régime des Salariés
- Participation du Pays affectées aux régimes de Protection sociale
- Taxes affectées au Régime de Solidarité de la Polynésie Française
- Evolution des charges et ressources des prestations familiales
- Evolution des aides accordées au titre des fonds sociaux
- Evolution des prestations versées au titre du handicap
- Evolution des ressources et des charges des prestations Vieillesse
- Statistiques
Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française