Evolution des réserves du Régime des Salariés de 2006 à 2010 (cinq derniers exercices clos).
Sommaire
| Année | Prestations familiales | Aide aux Vieux Travailleurs Salariés | Accident du Travail | Assurance Maladie | Retraite de Tranche A | Fonds Social de Retraite | Retraite de Tranche B | Total |
| 2006 | 699 MF | 48 MF | 4 507 MF | 2 791 MF | 56 237 MF | -12 081 | 4 614 MF | 56 814 MF |
| 2007 | 129 MF | -3 MF | 5 423 MF | -1 328 MF | 61 690 MF | -11 217 | 6 355 MF | 61 049 MF |
| 2008 | - 12 MF | -45 MF | 6 248 MF | -4 300 MF | 60 260 MF | -10 365 | 8 038 MF | 59 824 MF |
| 2009 | 656 MF | -82 MF | 5 823 MF | -9 450 MF | 60 170 MF | -9 592 | 9 412 MF | 57 477 MF |
| 2010 | 1 814 MF | -111 MF | 5 677 MF | -14 769 MF | 57 917 MF | -8 815 | 10 858 MF | 52 571 MF |
| Tendance | + | - | - | - | - | + | + | - |
Source : Caisse de prévoyance sociale - Comptes certifiés
Thème:
- Mémos pratiques
- Comptes
- Charges et financement de l'organe de gestion
- Evolution des charges et produits globaux de l'assurance maladie
- Evolution des charges et produits globaux en AT-MP
- Cotisations
- Evolution des réserves du Régime des Salariés
- Participation du Pays affectées aux régimes de Protection sociale
- Taxes affectées au Régime de Solidarité de la Polynésie Française
- Evolution des charges et ressources des prestations familiales
- Evolution des aides accordées au titre des fonds sociaux
- Evolution des prestations versées au titre du handicap
- Evolution des ressources et des charges des prestations Vieillesse
- Statistiques
Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française