Charges de fonctionnement et financement de la Caisse de Prévoyance Sociale de 2008 à 2010.
Sommaire
Charges de fonctionnement de l'organe de gestion
| 2008 | 2009 | 2010 |
variation 2009-2010 |
poids 2009-2010 |
|
| Achats et charges externes | 558 MF | 568 MF | 573 MF | 1.0% | 12.6% |
| Impôts, taxes, versements assimilés | 11 MF | 1 MF | 16 MF | NS | 0.4% |
| Charges de personnel | 3 236 MF | 3 348 MF | 3 418 MF | 2.1% | 75.4% |
| Autres charges courantes | 35 MF | 35 MF | 41 MF | 14.4% | 0.9% |
| Dotations aux amortissements | 475 MF | 420 MF | 404 MF | -3.8% | 8.9% |
| Dotations aux provisions | 274 MF | 242 MF | 78 MF | NS | 1.7% |
| Charges d'exploitation | 4 589 MF | 4 614 MF | 4 531 MF | -1.8% | 100.0% |
| Charges financières | 0,2 MF | 1 MF | 1 MF | 29.6% | |
| Charges exceptionnelles | 3 MF | 4 MF | 0,3 MF | NS | |
| Total | 4 592 MF | 4 619 MF | 4 532 MF | -1.9% |
Financement des charges de fonctionnement de l'organe de gestion
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Régime des Salariés | 3 044 MF | 2 992 MF | 2 945 MF |
| Régime de Solidarité | 665 MF | 693 MF | 667 MF |
| Régime des Non Salariés | 391 MF | 370 MF | 311 MF |
| Frais de gestion | 4 100 MF | 4 055 MF | 3 924 MF |
| Recettes propres au RGS | 224 MF | 187 MF | 272 MF |
| Recettes communes aux régimes |
43 MF |
137 MF |
84 MF |
| Recettes des régimes externes | 225 MF | 240 MF | 253 MF |
| Total des financements | 4 592 MF | 4 619 MF | 4 532 MF |
- Mémos pratiques
- Comptes
- Charges et financement de l'organe de gestion
- Evolution des charges et produits globaux de l'assurance maladie
- Evolution des charges et produits globaux en AT-MP
- Cotisations
- Evolution des réserves du Régime des Salariés
- Participation du Pays affectées aux régimes de Protection sociale
- Taxes affectées au Régime de Solidarité de la Polynésie Française
- Evolution des charges et ressources des prestations familiales
- Evolution des aides accordées au titre des fonds sociaux
- Evolution des prestations versées au titre du handicap
- Evolution des ressources et des charges des prestations Vieillesse
- Statistiques
Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française