Consultez le tableau récapitulatif des principaux tarifs conventionnels et d'autorité applicables aux médecins libéraux exerçant en Polynésie française.
Tous les actes sont remboursés sur la base du tarif correspondant à la date de soins.
Tarifs conventionnels (en Fcfp) applicable à compter du 01/04/2014* |
||
---|---|---|
C/CS | Consultation par un généraliste/spécialiste qualifié en MG | 3 600 |
CS | Consultation spécialiste | 4 420 |
V |
Visite généraliste/spécialiste qualifié en MG | 7 200 |
VS | Visite spécialiste | 6 840 |
VNP | Visite neuropsychiatre | 6 000 |
CNPSY | Consultation neuro-psychiatre | 6 840 |
CSC | Consultation spécialisée de cardiologie | 10 545 |
K | Acte technique/autres actes de spécialité | 437 |
Kc | Acte de chirurgie (Stomatologue/chirurgien maxillo facial) | 447 |
IK | Indemnité kilométrique (avec un plafond journalier de 100 Km, soit 37 500 Km par an) | 100 |
F | Majoration dimanche et jour fériés (tous médecins) | 3 000 |
M | Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient | 5 408 |
MU | Majoration d'urgence pour le médecin exerçant la médecine générale | 3 600 |
U-P-S | Majoration pour acte réalisé en urgence par les médecins, la nuit entre 19h et 06h | 4 000 |
Z | Acte de radiologie (chirurgien maxillo-facial/stomatologue) | 285 |
*extrait de l'annexe IB de l'avenant n°3 à la convention individuelle type destinée à organiser les rapports entre la CPS et le médecin libéral paru au JOPF n°25 NC du 28/03/2014
20140401-Ne se substitue pas à la documentation officielle.
Tarifs conventionnels*** (en Fcfp) applicable jusqu'au 31/03/2014 |
Tarifs d’autorité en vigueur à compter du 28/12/2012** (en Fcfp) |
|
---|---|---|
Consultation par un généraliste (C) | 3 600 | 1 560 |
Consultation par un spécialiste (CS) | 4 420 | 2 160 |
Visite généraliste (V) | 7 200 | 2 160 |
Visite spécialiste (VS) | 6 840 | 2 836 |
Consultation neuro-psychiatre (CNPSY) | 6 840 | 3 000 |
Consultation spécialisée de cardiologie (CSC) | 10 545 | 5 126 |
Acte de chirurgie (KC) | 447 | 318 |
Indemnité kilométrique (IK) (avec un plafond journalier de 100 Km, soit 37 500 Km par an) | 100 | 60 |
Acte de chirurgie (diagnostic) (K) | 437 | 306 |
Acte d’anesthésie (KA) | 437 | 306 |
Acte d’échographie (KE) | 437 | 306 |
Majoration de nuit (MN) | 4 000 | 2 400 |
Majoration dimanche et jours fériés (MD) | 3 000 | 1 800 |
Acte de radiologie (Z) | 285 | 180 |
Acte de radiologie spécialiste (ZS) | 342 | 240 |
**Tarif d'autorité fixé par arrêté n°1914 du 21/12/2012 paru au JOPF du 28/12/2012.
***Tarif d'honoraires de la convention individuelle pour l'exercice 2013 jusqu'à l'entrée en vigueur de la CPAM
Interruption volontaire de grossesse (IVG)
Le forfait de prise en charge par la CPS des frais relatifs à l'IVG est de 40 000 Fcfp.
Pour plus d'information, renseignez-vous auprès du service assurance maladie au 41 68 05.
Fichiers à télécharger
Fichier attaché | Taille |
---|---|
![]() | 10.45 Ko |